In het deelprogramma passende ondersteuning en zorg staat het verlenen van (al dan niet tijdelijke) ondersteuning en zorg centraal, dat gericht is op de bevordering van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners in de samenleving en moet voorkomen dat inwoners 'op straat belanden'. Indien hiervan toch sprake is, bieden we sobere opvang en werken we vanuit dat perspectief aan het herstel van regie. In situaties waarbij de zelfredzaamheid van onze inwoners onder voortdurende druk staat en het risico op terugval aan de orde van de dag is, is de ondersteuning primair gericht op het stabiliseren. Soms is sprake van zware, complexe problematiek, waarbij crisisinterventies aan de orde kunnen zijn.
De geboden ondersteuning moet passend en op maat zijn, in aansluiting op de behoefte van de vrager. Tevens dient de ondersteuning aanvullend te zijn op de eigen kracht en mogelijkheden van onze inwoners. Indien de eigen kracht en eigen mogelijkheden chronisch kwetsbaar blijken, richt ondersteuning zich op een situatie van duurzame stabiliteit. De maatschappelijke effecten die we willen bereiken met interventies zijn erop gericht dat de situatie voor inwoners die te maken hebben met complexe en hardnekkige problematiek zoveel mogelijk stabiliseert. Dat zij vanuit deze situatie hun zelfredzaamheid zo goed en duurzaam mogelijk herwinnen, in staat zijn te participeren en in staat zijn zoveel mogelijk regie te hebben over hun leven, al dan niet met (langdurige) ondersteuning.
Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.
Effectindicator(en) | Beoogd 2019 | Behaald |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (zeer) tevreden te zijn met de kwaliteit van leven | - | - |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt een (zeer) goede gezondheid te ervaren | - | - |
% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat zegt een (zeer) goede gezondheid te ervaren | minimaal landelijk gemiddelde | - (later dit voorjaar bekend) |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt zich (zeer) belemmerd te voelen in het dagelijks functioneren door lichamelijke en/of mentale gezondheidsproblemen | - | - |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt in de afgelopen 12 maanden hulp te hebben gehad vanwege gezondheidsproblemen of andere beperkingen | - | - |
% bewoners (19 jaar e.o.) met een goede psychische gezondheid (geen of laag risico op angststoornis of depressie) | - | - |
% jongeren (groepen 2 en 4 VO) met psychosociale problemen (afwijkend) | minimaal landelijk gemiddelde | - (later dit voorjaar bekend) |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt weinig mensen te kennen waarmee men echt kan praten (% oneens) | - | - |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt voldoende mensen te kennen die men om hulp of advies kan vragen | - | - |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het gevoel te hebben weinig te kunnen doen om de belangrijke dingen in het leven te kunnen veranderen (% oneens) | - | - |
% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt het gevoel te hebben (bijna) alles te kunnen doen waar men de zinnen op heeft gezet | - | - |
% jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat zich onvoldoende weerbaar voelt | maximaal landelijk gemiddelde | - (later dit voorjaar bekend) |
Aantal meldingen Veilig Thuis in het kader van huiselijk geweld | ||
Aantal meldingen Veilig Thuis in het kader van kindermishandeling |