Baten en Lasten | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening |
01 Werk en inkomen | 93.823 | 100.037 | 95.350 |
01.1 Werk en activering | 52.328 | 58.496 | 52.332 |
Lasten | 61.149 | 68.837 | 63.123 |
Baten | 8.821 | 10.341 | 10.792 |
01.2 Inkomen en armoedeverlichting | 41.495 | 41.541 | 43.018 |
Lasten | 197.184 | 197.230 | 197.947 |
Baten | 155.690 | 155.690 | 154.928 |
02 Economie en werkgelegenheid | -21.682 | -21.782 | -27.417 |
02.1 Groningen Kennisstad | 1.490 | 1.923 | 1.860 |
Lasten | 1.990 | 2.709 | 2.864 |
Baten | 500 | 786 | 1.004 |
02.2 Aantrekkelijke stad | 2.153 | 2.278 | 2.239 |
Lasten | 3.233 | 3.356 | 3.309 |
Baten | 1.080 | 1.078 | 1.070 |
02.3 Bedrijvige stad | 1.162 | 1.159 | 945 |
Lasten | 1.186 | 1.183 | 1.023 |
Baten | 24 | 24 | 77 |
02.4 Overig econ en werkgelegenheid | -26.486 | -27.141 | -32.462 |
Lasten | 22.292 | 22.789 | 20.607 |
Baten | 48.778 | 49.930 | 53.069 |
03 Onderwijs | 24.364 | 23.697 | 20.088 |
03.1 Onderwijskansen | 21.912 | 21.303 | 17.925 |
Lasten | 32.508 | 32.582 | 30.923 |
Baten | 10.596 | 11.278 | 12.998 |
03.2 Voorkomen schooluitval | 2.451 | 2.394 | 2.163 |
Lasten | 3.441 | 3.383 | 3.177 |
Baten | 989 | 989 | 1.013 |
04 Welzijn gezondheid en zorg | 255.798 | 278.992 | 275.179 |
04.1 Sociaal klimaat | 24.745 | 26.663 | 27.486 |
Lasten | 50.920 | 52.320 | 50.903 |
Baten | 26.175 | 25.657 | 23.417 |
04.2 Passende ondersteuning en zorg | 231.053 | 252.329 | 247.693 |
Lasten | 239.241 | 259.338 | 256.191 |
Baten | 8.188 | 7.009 | 8.498 |
05 Sport en bewegen | 17.692 | 18.086 | 17.994 |
05.1 Sportieve infrastructuur | 15.729 | 15.762 | 16.048 |
Lasten | 25.014 | 25.703 | 25.199 |
Baten | 9.285 | 9.941 | 9.150 |
05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan | 1.963 | 2.323 | 1.945 |
Lasten | 2.242 | 2.602 | 2.219 |
Baten | 279 | 279 | 274 |
06 Cultuur | 37.004 | 38.241 | 37.479 |
06.1 Culturele infrastructuur | 20.564 | 21.899 | 21.187 |
Lasten | 35.283 | 36.964 | 36.330 |
Baten | 14.719 | 15.064 | 15.143 |
06.2 Deelname aan cultuur | 16.440 | 16.341 | 16.292 |
Lasten | 16.440 | 16.341 | 16.304 |
Baten | 12 | ||
07 Verkeer | 11.642 | 15.316 | 10.083 |
07.1 Fiets | 4.606 | 4.824 | 2.538 |
Lasten | 4.606 | 4.824 | 2.538 |
Baten | |||
07.2 Openbaar vervoer | 1.635 | 1.255 | 674 |
Lasten | 1.635 | 1.255 | 1.251 |
Baten | 578 | ||
07.3 Auto | 265 | 416 | 692 |
Lasten | 265 | 416 | 800 |
Baten | 109 | ||
07.4 Parkeren | -3.769 | -3.664 | -5.165 |
Lasten | 16.336 | 16.566 | 16.027 |
Baten | 20.105 | 20.231 | 21.192 |
07.5 Verkeersveiligheid | 64 | 1.295 | 1.282 |
Lasten | 64 | 1.295 | 1.282 |
Baten | |||
07.6 Overig verkeer | 8.841 | 11.191 | 10.062 |
Lasten | 10.037 | 12.687 | 11.668 |
Baten | 1.196 | 1.496 | 1.606 |
08 Wonen | 10.627 | 14.763 | 4.719 |
08.1 Gezinnen | 2.654 | 3.718 | 2.075 |
Lasten | 3.155 | 4.068 | 2.297 |
Baten | 500 | 350 | 222 |
08.2 Jongerenhuisvesting | 820 | 1.544 | 1.342 |
Lasten | 888 | 1.612 | 1.382 |
Baten | 68 | 68 | 40 |
08.3 Wonen en zorg | 0 | 0 | 953 |
Lasten | 31 | 31 | 1.149 |
Baten | 31 | 31 | 196 |
08.4 Kwaliteit woningvoorraad | 6.883 | 10.941 | 7.327 |
Lasten | 7.168 | 39.602 | 13.810 |
Baten | 286 | 28.662 | 6.483 |
08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh | -1 | -1 | 31 |
Lasten | 31 | ||
Baten | 1 | 1 | 1 |
08.6 Cultuurhistorie en archeologie | 993 | 1.171 | 1.311 |
Lasten | 993 | 1.171 | 1.311 |
Baten | |||
08.7 Overig wonen | -722 | -2.609 | -8.319 |
Lasten | 17.675 | 17.200 | 17.148 |
Baten | 18.398 | 19.809 | 25.467 |
09 Kwaliteit van de leefomgeving | 33.986 | 37.342 | 37.694 |
09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte | 40.544 | 43.844 | 43.653 |
Lasten | 66.128 | 74.671 | 72.811 |
Baten | 25.584 | 30.827 | 29.157 |
09.2 Afvalinzameling en -verwerking | -6.558 | -6.501 | -5.959 |
Lasten | 35.304 | 35.345 | 35.774 |
Baten | 41.862 | 41.846 | 41.734 |
10 Veiligheid | 22.779 | 22.903 | 22.123 |
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | 3.252 | 3.372 | 2.703 |
Lasten | 5.304 | 5.556 | 5.594 |
Baten | 2.052 | 2.184 | 2.891 |
10.2 Jeugd en veiligheid | 595 | 595 | 580 |
Lasten | 595 | 595 | 587 |
Baten | 6 | ||
10.3 Integriteit en veiligheid | 711 | 716 | 518 |
Lasten | 1.233 | 1.228 | 908 |
Baten | 522 | 512 | 390 |
10.4 Fysieke veiligheid | 18.220 | 18.220 | 18.322 |
Lasten | 18.399 | 18.470 | 18.550 |
Baten | 179 | 249 | 228 |
11 Dienstverlening | 10.284 | 10.015 | 9.886 |
11.1 Publieke dienstverlening | 10.196 | 9.927 | 9.744 |
Lasten | 14.662 | 14.629 | 14.710 |
Baten | 4.466 | 4.702 | 4.965 |
11.2 Communicatie met de burger | 88 | 88 | 142 |
Lasten | 88 | 88 | 145 |
Baten | 2 | ||
12 College, raad en gebiedsg.werk | 2.971 | -15.315 | -16.648 |
12.1 College en Raad | -2.478 | -20.436 | -20.812 |
Lasten | 20.034 | 20.598 | 19.387 |
Baten | 22.511 | 41.034 | 40.199 |
12.2 Gebiedsgericht werken | 5.449 | 5.121 | 4.164 |
Lasten | 5.614 | 5.286 | 4.402 |
Baten | 165 | 165 | 237 |
13 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien) | -610.765 | -636.449 | -640.187 |
13.1 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien) | -610.765 | -636.449 | -640.187 |
Lasten | 42.858 | 42.858 | 14.802 |
Baten | 653.622 | 679.307 | 654.990 |
14 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 Overhead | -878 | -551 | 6 |
14.1 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 Overhead | -878 | -551 | 6 |
Lasten | 2.914 | 4.327 | 4.001 |
Baten | 3.792 | 4.878 | 3.995 |
Overhead (14.1.1) | 112.187 | 114.695 | 111.414 |
Overhead (14.1.1) | 112.187 | 114.695 | 111.414 |
Lasten | 125.288 | 128.448 | 126.186 |
Baten | 13.100 | 13.752 | 14.771 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
Post Onvoorzien | 166 | 11 | 0 |
Post Onvoorzien | 166 | 11 | 0 |
Lasten | 166 | 11 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | -42.236 |
Baten en lasten totaal | Primitieve Begroting | Actuele Begroting | Rekening |
Lasten totaal | 1.093.562 | 1.178.173 | 1.098.670 |
Lasten totaal (exclusief reserve mutaties) | 1.071.136 | 1.142.658 | 1.063.155 |
Baten totaal | 1.093.562 | 1.178.173 | 1.140.907 |
Baten totaal (exclusief reserve mutaties) | 1.011.777 | 1.070.819 | 1.033.553 |
Toelichting op overzicht baten en lasten in de jaarrekening
De Toelichting op baten en lasten hebben wij opgenomen bij het onderdeel financiën van de desbetreffende programma's.