Overlopende passiva | ||
(bedragen x 1.000 euro) | 31-12-2019 | 01-01-2019 |
Verplichtingen | 17.978 | 23.869 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 1.640 | 3.496 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 31.883 | 8.810 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 7.174 | 3.587 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 13.619 | 6.067 |
Totaal | 72.295 | 45.828 |
VERLOOPOVERZICHT PASSIVA EX. ART 49 Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Saldo 01-01-2019 | Toevoe gingen | Onttrekkingen | Saldo 31-12-2019 |
BBZ | 5.007 | 621 | 2.493 | 3.135 |
Project Like! | 0 | 54 | - | 54 |
Project Bling | 0 | 110 | - | 110 |
Like! Leadpartner | 53 | - | 53 | 0 |
ESF Subregio's | 953 | - | - | 953 |
ESF scholen tranche 17-18 | 1.661 | - | 1.661 | 0 |
Horizon 2020 subsidie | 0 | 30 | - | 30 |
Making City | 0 | 567 | 75 | 492 |
Warmtestad ELENA | 828 | - | 828 | 0 |
Veiligheidshuis | 17 | - | 17 | 0 |
Fonds Ondernemend Groningen | 7 | - | 7 | 0 |
Siriusstraat 1 Vob gemeente fonds | 0 | 350 | - | 350 |
OAB voorschoolse educatie | 2 | - | - | 2 |
RMC alg | 409 | 40 | - | 449 |
Calamiteitenpot RMC | 37 | - | 1 | 36 |
DMO RMC en VSV middelen | 149 | 40 | 166 | 22 |
Volwasseneneducatie regio | 71 | - | 71 | 0 |
Speelplekken Prov. Groningen | 0 | 10 | - | 10 |
Inburgering Generaal Pardon | 0 | 478 | 478 | 0 |
Beschermd wonen ZIN | 244 | - | 244 | 0 |
Ambulancedienst | 29 | - | 24 | 5 |
Heroine behandeling 2018 | 581 | 582 | 778 | 385 |
Inkomsten ZRW Rijkswaterstaat | 238 | - | - | 238 |
BSV-projecten | 1.358 | 1.303 | 1.358 | 1.303 |
Reg.Geld.SteunHuisvesting APVV | 16 | - | 5 | 11 |
Monumentenbudget | 25 | - | - | 25 |
Project Klimaatbiënnale | 0 | 1.926 | - | 1.926 |
Aardbevingsmiddelen NPG | 0 | 16.295 | - | 16.295 |
Aardbevingsmiddelen Batch 1588* | 0 | 6.649 | - | 6.649 |
Subsidie toekenning Rups III | 0 | 61 | - | 61 |
Lokale infrast. Multifocus en project Tooling kindermish. | 0 | 198 | - | 198 |
Koers en kansen 3Noord | 143 | 34 | - | 177 |
COA 2016 | 478 | - | 478 | 0 |
SPUK sportbijdrage 2019 | 0 | 600 | - | 600 |
Subsidie klimaatneutraal en circ. Inkopen (AKCI) | 0 | 5 | - | 5 |
G40 Sociale Pijler | 24 | - | - | 24 |
Ketenbudget 2019 | 0 | 193 | - | 193 |
WEGEN-Slijt / Microdeklagen | 62 | - | 62 | 0 |
Sontweg trace | 0 | 3.737 | 2 | 3.735 |
Provinciale bijdrage | 131 | 208 | 58 | 281 |
NetwA provinciale bijdrage HOV | 2.751 | 1.699 | 2.751 | 1.699 |
Bijdr RUG Zernikelaan | 212 | - | 212 | 0 |
Bijdr Hanze Zernikelaan | 212 | - | 212 | 0 |
Fonds Ondernemend Groningen | 7 | - | 7 | 0 |
EP Regio Groningen-Assen | 54 | 73 | 54 | 73 |
Cooperatie Woldwijk | 0 | 33 | 22 | 11 |
School als wijk | 13 | - | 13 | 0 |
Horizon 2020 subsidie | 33 | - | 33 | 0 |
Bereikbaarheid Stad | 48 | 64 | - | 112 |
Bijdr. Toeristisch recreatief onderzoek Zuidlaardermeergebied | 0 | 21 | - | 21 |
NPG 2018 | 0 | 935 | - | 935 |
Provincie businfra | 0 | 50 | - | 50 |
HyTrec2 | 6 | 37 | 6 | 37 |
Overig voormalige gemeente Ten Boer | 33 | - | 33 | 0 |
15.893 | 37.006 | 12.201 | 40.697 |
* Inzake Batch 1588 heeft de SNN namens de Gemeente Groningen reeds voor een bedrag van 4 miljoen euro aan beschikkingen afgegeven.
Overige overlopende passiva
Hieronder vallen onder andere de bedragen die we nog moeten betalen. Het zijn kosten voor leveringen en diensten die in 2019 zijn geleverd, maar waarvoor we de factuur nog niet hebben ontvangen. We hebben de kosten wel in de exploitatie 2019 opgenomen. Afhandeling van deze bedragen vindt in 2020 plaats.
In de post overige overlopende passiva zit een bedrag ad 12,2 miljoen euro met betrekking tot vooruit ontvangen bedragen en deze bestaat voornamelijk uit:
- 1 miljoen euro inzake spaartegoeden voor aankoop kunstwerk CBK;
- 2,1 miljoen euro voor parkeervergunningen 2020 welke in 2019 zijn gefactureerd;
- 2,6 miljoen euro houdt verband met in 2019 vooruit-gefactureerde bedragen welke betrekking hebben op 2020;
- 5,1 miljoen euro met betrekking tot bijdragen van derden in investeringen die nog in uitvoering zijn.