Kortlopende schulden | ||
Netto vlottende schulden < 1 jaar | 31-12-2019 | 01-01-2019 |
Overige kasgeld leningen | 72.500 | 73.500 |
Bank- en girosaldo | 353 | 28.879 |
Overige vlottende schulden | 120.481 | 105.087 |
Vlottende schuld | 193.335 | 207.466 |
Overige kasgeldleningen
Dit betreft kortlopende leningen (<1 jaar) waarvan de rente gedurende de looptijd vast staat.
Banksaldi
Deze post bestaat hoofdzakelijk uit het saldo van de bankrekening die wordt aangehouden bij de Bank Nederlandse Gemeenten.
Overige schulden
Hieronder worden de kortlopende schulden aan publiekrechtelijke lichamen, aangegane verplichtingen en crediteuren derden opgenomen.