Activa | 31-12-2019 | 01-01-2019* |
Vaste Activa | ||
Immateriële vaste activa | 2.605 | 1.843 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 2.160 | 1.354 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 445 | 489 |
Materiële vaste activa | 1.326.633 | 1.279.829 |
Waarvan economisch nut | 732.811 | 705.807 |
Waarvan economisch nut heffing gerelateerd | 196.538 | 192.810 |
Waarvan maatschappelijk nut | 397.284 | 381.211 |
Financiële vaste activa | 400.731 | 421.218 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 19.415 | 15.114 |
Leningen aan deelnemingen | 284.020 | 290.519 |
Leningen aan verbonden partijen | 400 | 500 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 84.880 | 100.220 |
Overige langlopende leningen | 12.017 | 14.865 |
Totaal Vaste Activa | 1.729.969 | 1.702.890 |
Vlottende Activa | ||
Voorraden | 74.684 | 80.823 |
Overige grond- en hulpstoffen | 492 | 485 |
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 72.211 | 78.305 |
Gereed product en handelsgoederen | 1.981 | 2.033 |
Uitzettingen | 150.498 | 159.667 |
Overige verstrekte kasgeldleningen | 17.500 | 8.500 |
Overige vorderingen | 90.507 | 72.928 |
Uitz. Rijks schatkist <1 jaar | 7.400 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 42.490 | 70.839 |
Liquide middelen | 2.563 | 1.487 |
Overlopende activa | 54.794 | 60.329 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 611 | 292 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 11.963 | 21.066 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 28.755 | 25.056 |
Overige overlopende activa | 13.465 | 13.915 |
Vlottende Activa | 282.538 | 302.306 |
TOTAAL ACTIVA | 2.012.507 | 2.005.196 |
Passiva | 31-12-2019 | 01-01-2019* |
Vaste Passiva | ||
Eigen Vermogen | 231.963 | 261.565 |
Algemene reserve | 29.031 | 37.149 |
Bestemmingsreserve | 160.695 | 185.405 |
Saldo van de rekening** | 42.236 | 39.011 |
Voorzieningen | 48.122 | 45.057 |
Vaste Schuld | 1.466.793 | 1.445.279 |
Obligatieleningen | 212.500 | 212.500 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 1.055.703 | 1.034.440 |
Onderhandse leningen van openbare lichamen | 197.500 | 197.500 |
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 1 | 1 |
Waarborgsommen | 1.089 | 838 |
Totaal vaste passiva | 1.746.878 | 1.751.902 |
Vlottende schuld | 193.335 | 207.466 |
Bank- en girosaldo | 353 | 28.879 |
Overige Kasgeldleningen | 72.500 | 73.500 |
Overige vlottende schulden | 120.481 | 105.087 |
Overlopende passiva | 72.295 | 45.828 |
Verplichtingen | 17.978 | 23.870 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 1.640 | 3.496 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 31.883 | 8.810 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 7.174 | 3.587 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 13.619 | 6.067 |
Totaal vlottende passiva | 265.629 | 253.294 |
TOTAAL PASSIVA | 2.012.507 | 2.005.196 |
Totaal borg en garantstelling 2.720.980 2.601.332
*01-01-2019: Openingsbalans Groningen
** Saldo van de rekening: Het saldo betreft het jaarrekening resultaat 2018 van de voormalige gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer (39,175 miljoen) zoals vastgesteld door de raad op 10 juli 2019 verminderd met het harmonisatie effect van de openingsbalans (164 duizend euro).