Overzicht opgenomen (en op te nemen) langlopende leningen
Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling en de grootte van de opgenomen (OG) leningen.
Mutaties in Leningenportefeuille (OG) | Bedrag x 1.000 euro | Gemiddelde rente |
Stand per 1 januari 2019 | 1.444.441 | |
Bij: Nieuwe leningen | 41.500 | -0,28% |
Af: Reguliere aflossingen | 19.729 | 3,19% |
Af: Vervroegde aflossingen | 509 | 3,42% |
Af: Renteaanpassing (oud percentage) | 50.000 | 2,26% |
Bij: Renteaanpassing (nieuw percentage) | 50.000 | 1,39% |
Stand per 31 december 2019 | 1.465.704 | 2,57% |
Het betreft hier de totale portefeuille opgenomen leningen van de gemeente Groningen, dus inclusief de aan derden door-verstrekte gematchte leningen. Onder de nieuwe leningen is een 13-maands lening van 40 miljoen inbegrepen, die is afgesloten tegen een negatieve rente van -0,35%.