Financiële risico's
Naam risico | Verkeer- en vervoersprojecten |
Programma | Verkeer |
Omschrijving | Risico's bij verkeer- en vervoersprojecten hebben voornamelijk betrekking op de hoogte van de investeringskosten. Vooraf worden deze risico's zover mogelijk teruggebracht en beheerst door voor de start van uitvoering zoveel mogelijk uitgewerkte ontwerpen en kostenramingen beschikbaar te hebben. |
Risicobedrag 2020 | 1,0 miljoen euro |
Kans 2020 | 100% |
Risicobedrag 2021 | 1,0 miljoen euro |
Kans 2021 | 100% |
Risicobedrag 2022 | 1,0 miljoen euro |
Kans 2022 | 100% |
Risicobedrag 2023 | 1,0 miljoen euro |
Kans 2023 | 100% |
Structureel/Incidenteel | Incidenteel |
1e signaleringsmoment | Rekening 2017 |
Actie |
Naam risico | Parkeerbedrijf |
Programma | Verkeer |
Omschrijving | Voor het bepalen van het risico van het parkeerbedrijf wordt een risicoanalyse uitgevoerd voor de onderdelen: rente, opbrengsten en kosten, bezettingsgraad parkeergarages en straatparkeren. Op basis van de meerjarenprognose 2020 is het incidentele risico gekwantificeerd op 1,4 miljoen euro voor de periode 2020-2023. |
Risicobedrag 2020 | 1,40 miljoen euro |
Kans 2020 | 100% |
Risicobedrag 2021 | 1,58 miljoen euro |
Kans 2021 | 100% |
Risicobedrag 2022 | 1,65 miljoen euro |
Kans 2022 | 100% |
Risicobedrag 2023 | 1,78 miljoen euro |
Kans 2023 | 100% |
Structureel/Incidenteel | Incidenteel |
1e signaleringsmoment | Al jaren in de P&C-documenten |
Actie | Wij zullen jaarlijks het benodigde weerstandsvermogen opnieuw berekenen. |
Naam risico | Parkeerhandhaving |
Programma | Verkeer |
Omschrijving | In de begroting houden we rekening met een geraamde opbrengst uit naheffingsaanslagen. We lopen een risico dat we de geraamde opbrengst in een jaar niet kunnen realiseren. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld weersinvloeden die de handhaving bemoeilijken of technische storingen waardoor er niet gehandhaafd kan worden. Pas aan het eind van het jaar blijkt of de geprognosticeerde opbrengst is gehaald en of het risico zich voordoet. |
Risicobedrag 2020 | 200 duizend euro |
Kans 2020 | 75% |
Risicobedrag 2021 | 200 duizend euro |
Kans 2021 | 75% |
Risicobedrag 2022 | 200 duizend euro |
Kans 2022 | 75% |
Risicobedrag 2023 | 200 duizend euro |
Kans 2023 | 75% |
Structureel/Incidenteel | Structureel |
1e signaleringsmoment | Jaarrekening 2018 |
Actie |